排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
120162恒指瑞銀四九沽A跌0.038-0.001-2.564%0.0410.03739.77億HKD新聞 | 圖表
223490恒指摩通四八沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0520.04533.50億HKD新聞 | 圖表
323797恒指瑞銀四八沽B跌0.044-0.004-8.333%0.0470.04332.78億HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A升0.061+0.002+3.390%0.0640.05626.11億HKD新聞 | 圖表
524314恒指法興四七沽B跌0.039-0.003-7.143%0.0420.03822.95億HKD新聞 | 圖表
624611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.057-0.004-6.557%0.0630.05415.47億HKD新聞 | 圖表
724599騰訊摩通四乙沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0630.05614.69億HKD新聞 | 圖表
824417恒指摩通四九沽E跌0.070-0.005-6.667%0.0770.06914.12億HKD新聞 | 圖表
923471恒指摩通四十沽B跌0.053-0.003-5.357%0.0570.05213.83億HKD新聞 | 圖表
1020072恒指摩通四九沽A跌0.039-0.003-7.143%0.0440.03913.10億HKD新聞 | 圖表
1121053恒指摩通四六沽B跌0.057-0.006-9.524%0.0650.05510.71億HKD新聞 | 圖表
1220440恒指摩通四六購B不變0.0430.0000.000%0.0460.03810.50億HKD新聞 | 圖表
1320486恒指匯豐四六購B升0.042+0.001+2.439%0.0440.03710.35億HKD新聞 | 圖表
1420260美團瑞銀四八購B跌0.076-0.001-1.299%0.0780.06910.00億HKD新聞 | 圖表
1523988恒指匯豐四七沽A跌0.038-0.004-9.524%0.0420.0378.76億HKD新聞 | 圖表
1624318騰訊法興四乙沽A跌0.057-0.007-10.938%0.0640.0558.26億HKD新聞 | 圖表
1720487騰訊摩通四八購A升0.100+0.007+7.527%0.1050.0877.83億HKD新聞 | 圖表
1820122騰訊瑞銀四八購A升0.102+0.010+10.870%0.1080.0876.44億HKD新聞 | 圖表
1920089美團國君四八購A跌0.072-0.001-1.370%0.0730.0646.34億HKD新聞 | 圖表
2020304美團摩通四八購B跌0.075-0.002-2.597%0.0780.0695.77億HKD新聞 | 圖表
2120643騰訊國君四八購A升0.168+0.015+9.804%0.1760.1515.54億HKD新聞 | 圖表
2223787恒指法興四七沽A跌0.029-0.002-6.452%0.0320.0295.40億HKD新聞 | 圖表
2321287阿里國君四九購A跌0.083-0.001-1.190%0.0870.0804.92億HKD新聞 | 圖表
2424746騰訊摩通四十沽B不變0.0660.0000.000%0.0740.0654.70億HKD新聞 | 圖表
2521311阿里摩通四九購B跌0.077-0.002-2.532%0.0800.0734.44億HKD新聞 | 圖表
2623837美團摩通四九沽B跌0.043-0.001-2.273%0.0490.0424.16億HKD新聞 | 圖表
2723800美團瑞銀四九沽C跌0.043-0.002-4.444%0.0480.0424.11億HKD新聞 | 圖表
2820319恒指花旗四六購B升0.044+0.002+4.762%0.0440.0404.06億HKD新聞 | 圖表
2920982港交摩通四九購B跌0.054-0.004-6.897%0.0610.0493.90億HKD新聞 | 圖表
3022152阿里摩通四九沽C不變0.0550.0000.000%0.0580.0543.70億HKD新聞 | 圖表
3121901港交摩通四乙沽A跌0.079-0.004-4.819%0.0890.0782.84億HKD新聞 | 圖表
3223987恒指摩通四九購B升0.239+0.006+2.575%0.2420.2262.79億HKD新聞 | 圖表
3321892阿里法興四九沽B跌0.057-0.003-5.000%0.0610.0572.68億HKD新聞 | 圖表
3424761騰訊國君四十沽A跌0.064-0.009-12.329%0.0710.0612.65億HKD新聞 | 圖表
3523343阿里摩通四八沽A跌0.057-0.002-3.390%0.0600.0572.62億HKD新聞 | 圖表
3622965阿里國君四九沽C不變0.0630.0000.000%0.0690.0612.61億HKD新聞 | 圖表
3720746阿里摩通四乙購B跌0.070-0.001-1.408%0.0720.0692.47億HKD新聞 | 圖表
3824425美團法興四十沽A跌0.073-0.001-1.351%0.0790.0712.40億HKD新聞 | 圖表
3910187納指摩通四九沽A跌0.062-0.016-20.513%0.0640.0622.30億HKD新聞 | 圖表
4024119恒指匯豐四七沽B跌0.028-0.004-12.500%0.0320.0282.21億HKD新聞 | 圖表
4121899比迪摩通四九購A跌0.154-0.017-9.942%0.1680.1522.00億HKD新聞 | 圖表
4221418比迪國君四八購A跌0.049-0.006-10.909%0.0600.0461.96億HKD新聞 | 圖表
4324531阿里星展四十沽A跌0.063-0.001-1.563%0.0650.0611.77億HKD新聞 | 圖表
4420561恒指法興四七購A升0.052+0.001+1.961%0.0540.0481.77億HKD新聞 | 圖表
4522631恒指摩通四乙購A升0.228+0.006+2.703%0.2300.2131.72億HKD新聞 | 圖表
4622649港交星展四乙沽A跌0.074-0.003-3.896%0.0830.0731.72億HKD新聞 | 圖表
4721324阿里瑞銀四九購C不變0.0790.0000.000%0.0800.0751.72億HKD新聞 | 圖表
4822739港交法興四乙沽A跌0.074-0.001-1.333%0.0810.0731.67億HKD新聞 | 圖表
4921349阿里星展四九沽A升0.071+0.001+1.429%0.0740.0681.60億HKD新聞 | 圖表
5017527阿里匯豐四乙購B跌0.067-0.002-2.899%0.0750.0651.48億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎