排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116683濰柴麥銀四五購A跌0.026-0.021-44.681%0.0180.018720.00HKD新聞 | 圖表
219730微盟麥銀四六購A跌0.020-0.015-42.857%0.0200.0202,000.00HKD新聞 | 圖表
322268港交高盛四六沽A跌0.010-0.007-41.176%0.000HKD新聞 | 圖表
423539攜程摩利四八沽A跌0.019-0.012-38.710%0.0310.0198.88萬HKD新聞 | 圖表
529623農泉摩利四六購A跌0.016-0.010-38.462%0.0150.0152,700.00HKD新聞 | 圖表
610080美日法巴四六沽A跌0.018-0.011-37.931%0.0190.0186,430.00HKD新聞 | 圖表
713522農泉瑞銀四六購A跌0.020-0.011-35.484%0.0210.01812.13萬HKD新聞 | 圖表
821264平安中銀四五購B跌0.017-0.009-34.615%0.0220.0152.22萬HKD新聞 | 圖表
922529中海摩利四七購A跌0.093-0.049-34.507%0.1220.09132.31萬HKD新聞 | 圖表
1023548攜程匯豐四八沽A跌0.022-0.011-33.333%0.0270.02111.25萬HKD新聞 | 圖表
1120229長和瑞銀四六購A跌0.010-0.005-33.333%0.000HKD新聞 | 圖表
1223568攜程法興四八沽A跌0.023-0.011-32.353%0.0270.0263,950.00HKD新聞 | 圖表
1323565攜程花旗四八沽A跌0.021-0.010-32.258%0.0260.0209.19萬HKD新聞 | 圖表
1411561農泉匯豐四六購A跌0.019-0.009-32.143%0.000HKD新聞 | 圖表
1512620農泉摩通四六購A跌0.024-0.011-31.429%0.0250.0243.95萬HKD新聞 | 圖表
1610142日經摩通四六沽C跌0.011-0.005-31.250%0.000HKD新聞 | 圖表
1721368平安花旗四五購A跌0.011-0.005-31.250%0.0110.0111,100.00HKD新聞 | 圖表
1823518攜程瑞銀四八沽A跌0.029-0.013-30.952%0.0340.02926.04萬HKD新聞 | 圖表
1922418中海花旗四七購A跌0.096-0.043-30.935%0.1260.09394.74萬HKD新聞 | 圖表
2024339攜程瑞銀四八沽B跌0.051-0.022-30.137%0.0610.04986.65萬HKD新聞 | 圖表
2124355攜程星展四八沽A跌0.065-0.028-30.108%0.0750.06416.90萬HKD新聞 | 圖表
2220471友邦瑞銀四六沽A跌0.021-0.009-30.000%0.0260.02014.99萬HKD新聞 | 圖表
2310096日港摩通四六購A跌0.024-0.010-29.412%0.0260.0243.08萬HKD新聞 | 圖表
2423074恒指花旗四八沽A跌0.012-0.005-29.412%0.0100.0105,000.00HKD新聞 | 圖表
2523507攜程摩通四八沽A跌0.037-0.015-28.846%0.0430.03772.34萬HKD新聞 | 圖表
2621972港交花旗四六沽A跌0.010-0.004-28.571%0.0100.010100.00HKD新聞 | 圖表
2720715友邦中銀四六沽A跌0.020-0.008-28.571%0.0260.0193.14萬HKD新聞 | 圖表
2821870李寧匯豐四六購A跌0.072-0.028-28.000%0.0790.06615.38萬HKD新聞 | 圖表
2920583贛鋒法巴四七購A跌0.013-0.005-27.778%0.0130.013104.00HKD新聞 | 圖表
3024284攜程摩利四八沽B跌0.047-0.018-27.692%0.0560.04726.12萬HKD新聞 | 圖表
3120281友邦麥銀四七沽A跌0.029-0.011-27.500%0.0330.0291.12萬HKD新聞 | 圖表
3221770快手麥銀四八沽A跌0.016-0.006-27.273%0.0200.0154.03萬HKD新聞 | 圖表
3324259攜程匯豐四八沽B跌0.052-0.019-26.761%0.0610.04910.09萬HKD新聞 | 圖表
3420450友邦花旗四六沽A跌0.022-0.008-26.667%0.0320.0222.67萬HKD新聞 | 圖表
3522084中海華泰四八購A跌0.119-0.043-26.543%0.1200.11625.89萬HKD新聞 | 圖表
3624457海油法興四十購A跌0.084-0.030-26.316%0.1010.0813.26百萬HKD新聞 | 圖表
3720809華地匯豐四六購A跌0.028-0.010-26.316%0.0300.0277,200.00HKD新聞 | 圖表
3821863中海摩通四八購A跌0.124-0.044-26.190%0.1440.1203.37百萬HKD新聞 | 圖表
3923257友邦國君四六沽A跌0.017-0.006-26.087%0.0190.0171.42萬HKD新聞 | 圖表
4020492友邦匯豐四六沽A跌0.020-0.007-25.926%0.0270.0199.48萬HKD新聞 | 圖表
4124329海油匯豐四十購A跌0.086-0.030-25.862%0.1060.0842.16百萬HKD新聞 | 圖表
4210149美日法巴四九沽A跌0.043-0.015-25.862%0.0440.0431.92萬HKD新聞 | 圖表
4324116攜程摩通四八沽B跌0.026-0.009-25.714%0.000HKD新聞 | 圖表
4422111李寧瑞銀四六購A跌0.064-0.022-25.581%0.0760.05545.08萬HKD新聞 | 圖表
4521654中海麥銀四九購A跌0.131-0.045-25.568%0.1490.12757.04萬HKD新聞 | 圖表
4624333海油花旗四十購A跌0.082-0.028-25.455%0.1030.08092.08萬HKD新聞 | 圖表
4723505李寧花旗四六購A跌0.051-0.017-25.000%0.0580.04153.57萬HKD新聞 | 圖表
4820326恒指摩通四五沽A跌0.018-0.006-25.000%0.0220.0173.85萬HKD新聞 | 圖表
4921038恒指匯豐四五沽A跌0.015-0.005-25.000%0.0200.01515.59萬HKD新聞 | 圖表
5021974恒指花旗四六沽B跌0.015-0.005-25.000%0.0220.0155,950.00HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎