排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
120486恒指匯豐四六購B升0.042+0.001+2.439%0.0440.037615HKD新聞 | 圖表
223988恒指匯豐四七沽A跌0.038-0.004-9.524%0.0420.037599HKD新聞 | 圖表
321989商湯星展四九購A升0.265+0.026+10.879%0.3500.219555HKD新聞 | 圖表
422047騰訊華泰四八購A升0.168+0.016+10.526%0.1750.151442HKD新聞 | 圖表
520319恒指花旗四六購B升0.044+0.002+4.762%0.0440.040431HKD新聞 | 圖表
622993華啤花旗四七購A升0.144+0.006+4.348%0.1890.125401HKD新聞 | 圖表
722975平安麥銀四九購A跌0.390-0.015-3.704%0.3950.370395HKD新聞 | 圖表
820487騰訊摩通四八購A升0.100+0.007+7.527%0.1050.087395HKD新聞 | 圖表
920290美團匯豐四甲購A升0.100+0.001+1.010%0.1000.091394HKD新聞 | 圖表
1023490恒指摩通四八沽B跌0.046-0.005-9.804%0.0520.045392HKD新聞 | 圖表
1120317恒指瑞銀四七購A升0.061+0.002+3.390%0.0640.056390HKD新聞 | 圖表
1220162恒指瑞銀四九沽A跌0.038-0.001-2.564%0.0410.037380HKD新聞 | 圖表
1322424騰訊摩利四八購A升0.141+0.014+11.024%0.1490.121377HKD新聞 | 圖表
1421560港交匯豐四九購B不變0.0600.0000.000%0.0630.052363HKD新聞 | 圖表
1519868京東花旗四六購B跌0.037-0.001-2.632%0.0390.030351HKD新聞 | 圖表
1617527阿里匯豐四乙購B跌0.067-0.002-2.899%0.0750.065339HKD新聞 | 圖表
1722425騰訊摩利四六購F升0.166+0.020+13.699%0.1820.134334HKD新聞 | 圖表
1823214阿里星展四九購B升0.138+0.008+6.154%0.1400.130333HKD新聞 | 圖表
1920304美團摩通四八購B跌0.075-0.002-2.597%0.0780.069326HKD新聞 | 圖表
2020122騰訊瑞銀四八購A升0.102+0.010+10.870%0.1080.087323HKD新聞 | 圖表
2121930港交花旗四六購A跌0.112-0.001-0.885%0.1190.090318HKD新聞 | 圖表
2220156騰訊摩利四七購B升0.184+0.022+13.580%0.1940.154318HKD新聞 | 圖表
2324050理想花旗四乙購B升0.179+0.032+21.769%0.1900.161310HKD新聞 | 圖表
2422457港交摩利四七購C跌0.097-0.007-6.731%0.1120.083305HKD新聞 | 圖表
2520260美團瑞銀四八購B跌0.076-0.001-1.299%0.0780.069305HKD新聞 | 圖表
2620058騰訊摩利四六購B升0.107+0.013+13.830%0.1170.086304HKD新聞 | 圖表
2720698騰訊摩通四五購C升0.155+0.024+18.321%0.1720.121302HKD新聞 | 圖表
2824527金沙匯豐四乙購B不變0.1490.0000.000%0.1510.133298HKD新聞 | 圖表
2923797恒指瑞銀四八沽B跌0.044-0.004-8.333%0.0470.043292HKD新聞 | 圖表
3019544港交摩利四甲沽A跌0.158-0.008-4.819%0.1770.158291HKD新聞 | 圖表
3122035阿里麥銀五六購A升0.148+0.001+0.680%0.1480.142290HKD新聞 | 圖表
3223720友邦匯豐四九購A升0.183+0.022+13.665%0.1880.149282HKD新聞 | 圖表
3322458港交摩利四六購B跌0.061-0.007-10.294%0.0730.050278HKD新聞 | 圖表
3424611騰訊瑞銀四乙沽A跌0.057-0.004-6.557%0.0630.054278HKD新聞 | 圖表
3520401京東華泰四六購A不變0.0900.0000.000%0.0940.069267HKD新聞 | 圖表
3622382網易法巴四十購B升0.142+0.016+12.698%0.1470.131262HKD新聞 | 圖表
3722647比迪華泰四九購A跌0.150-0.017-10.180%0.1680.148250HKD新聞 | 圖表
3824599騰訊摩通四乙沽A跌0.056-0.007-11.111%0.0630.056250HKD新聞 | 圖表
3922142網易華泰四十購A升0.148+0.016+12.121%0.1550.136240HKD新聞 | 圖表
4021746港交匯豐四乙沽A跌0.081-0.003-3.571%0.0900.079239HKD新聞 | 圖表
4121869平安匯豐四九購C跌0.153-0.015-8.929%0.1640.143238HKD新聞 | 圖表
4219718小米摩通四九購A跌0.161-0.015-8.523%0.1760.154238HKD新聞 | 圖表
4324332領展星展四十購A升0.129+0.010+8.403%0.1340.119237HKD新聞 | 圖表
4421470美團摩通四七購D跌0.162-0.004-2.410%0.1670.145237HKD新聞 | 圖表
4521739友邦法巴四甲購A升0.099+0.006+6.452%0.1050.090236HKD新聞 | 圖表
4624741友邦匯豐四十沽D跌0.045-0.008-15.094%0.0520.044234HKD新聞 | 圖表
4722336騰訊麥銀四七購C升0.475+0.070+17.284%0.4900.395234HKD新聞 | 圖表
4821876港交摩利四七購B跌0.130-0.006-4.412%0.1430.112233HKD新聞 | 圖表
4921558阿里麥銀四乙沽A升0.088+0.002+2.326%0.0900.087232HKD新聞 | 圖表
5024020中移星展四九購A跌0.079-0.004-4.819%0.0790.069230HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2024 16:38
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎