排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
120120快手星展四六購A升0.030+0.017+130.769%0.000HKD新聞 | 圖表
216669民行麥銀四九購A升0.030+0.014+87.500%0.0300.0261,915.00HKD新聞 | 圖表
322176理想瑞銀四八購A升0.033+0.014+73.684%0.0350.03012.13萬HKD新聞 | 圖表
422137信義瑞銀四八購A升0.193+0.081+72.321%0.1930.1434.35萬HKD新聞 | 圖表
522019信義摩通四八購A升0.191+0.077+67.544%0.1930.15317.81萬HKD新聞 | 圖表
616837美團麥銀四九購A升0.030+0.012+66.667%0.0270.0272.20萬HKD新聞 | 圖表
718625信義法興四九購A升0.023+0.009+64.286%0.0230.023460.00HKD新聞 | 圖表
818226信義麥銀四十購A升0.039+0.015+62.500%0.0400.03310.76萬HKD新聞 | 圖表
922706華燃摩通四六購A升0.031+0.011+55.000%0.0330.0323,662.00HKD新聞 | 圖表
1016774理想麥銀四六購A升0.105+0.037+54.412%0.1180.0801.20百萬HKD新聞 | 圖表
1120394東金瑞銀四六購A升0.086+0.029+50.877%0.0900.05617.53萬HKD新聞 | 圖表
1218906快手花旗四七購A升0.021+0.007+50.000%0.0160.0162,240.00HKD新聞 | 圖表
1316860農行摩通四五購A升0.018+0.006+50.000%0.0180.018108.00HKD新聞 | 圖表
1421315華燃匯豐四六購A升0.031+0.010+47.619%0.000HKD新聞 | 圖表
1510138納指瑞銀四六購B升0.038+0.012+46.154%0.0380.0384,940.00HKD新聞 | 圖表
1623442兗礦匯豐四七購B升0.064+0.020+45.455%0.0650.0573.37萬HKD新聞 | 圖表
1721802藥明法興四乙購A升0.016+0.005+45.455%0.0170.0168,025.00HKD新聞 | 圖表
1820390東金摩通四六購A升0.085+0.026+44.068%0.0850.0851.70萬HKD新聞 | 圖表
1921544協鑫摩利四九購A升0.141+0.043+43.878%0.1460.11430.38萬HKD新聞 | 圖表
2024018協鑫摩利四甲購A升0.076+0.023+43.396%0.0760.0762.43萬HKD新聞 | 圖表
2122188理想匯豐四八購A升0.030+0.009+42.857%0.0300.030300.00HKD新聞 | 圖表
2220516中化瑞銀四六購A升0.020+0.006+42.857%0.0200.0153.12萬HKD新聞 | 圖表
2322742理想花旗四八購A升0.027+0.008+42.105%0.000HKD新聞 | 圖表
2421440協鑫法興四九購A升0.142+0.042+42.000%0.1470.1127.17萬HKD新聞 | 圖表
2521381百度摩利四五購A升0.017+0.005+41.667%0.0190.017410.00HKD新聞 | 圖表
2622274理想法興四八購A升0.034+0.010+41.667%0.0360.0346.94萬HKD新聞 | 圖表
2710137納指匯豐四六購B升0.034+0.010+41.667%0.000HKD新聞 | 圖表
2819361東金匯豐四六購A升0.093+0.027+40.909%0.0920.0704,335.00HKD新聞 | 圖表
2921561協鑫匯豐四九購A升0.128+0.037+40.659%0.1310.0951.09百萬HKD新聞 | 圖表
3020507建滔麥銀四乙購A升0.199+0.057+40.141%0.2220.17550.92萬HKD新聞 | 圖表
3110211日經瑞銀四九購E升0.028+0.008+40.000%0.0280.0273,820.00HKD新聞 | 圖表
3222149理想摩通四八購A升0.028+0.008+40.000%0.0280.0263.44萬HKD新聞 | 圖表
3310133納指摩利四六購B升0.028+0.008+40.000%0.000HKD新聞 | 圖表
3423335藥明瑞銀四八購A升0.021+0.006+40.000%0.0230.0202.02萬HKD新聞 | 圖表
3523570理想華泰四九購A升0.035+0.010+40.000%0.0380.03326.80萬HKD新聞 | 圖表
3621981協鑫花旗四九購A升0.139+0.039+39.000%0.1450.10299.07萬HKD新聞 | 圖表
3721582協鑫瑞銀四九購A升0.139+0.039+39.000%0.000HKD新聞 | 圖表
3822550兗礦摩通四七購B升0.075+0.021+38.889%0.0730.0526.48萬HKD新聞 | 圖表
3910126納指法興四六購B升0.036+0.010+38.462%0.0380.0367.91萬HKD新聞 | 圖表
4023414藥明匯豐四八購A升0.065+0.018+38.298%0.0680.0601.79萬HKD新聞 | 圖表
4120493東海摩通四六購A升0.022+0.006+37.500%0.0220.0221,100.00HKD新聞 | 圖表
4222759兗礦瑞銀四七購B升0.067+0.018+36.735%0.0690.04456.54萬HKD新聞 | 圖表
4321186理想麥銀四九購A升0.030+0.008+36.364%0.0300.030300.00HKD新聞 | 圖表
4410207日經瑞銀四九購D升0.030+0.008+36.364%0.0300.0301.38萬HKD新聞 | 圖表
4521567協鑫摩通四九購A升0.151+0.040+36.036%0.1530.11937.67萬HKD新聞 | 圖表
4623403藥明花旗四八購A升0.057+0.015+35.714%0.0600.0521.32萬HKD新聞 | 圖表
4722806兗礦摩利四七購B升0.061+0.016+35.556%0.0620.0522.39萬HKD新聞 | 圖表
4823294藥明摩通四八購A升0.069+0.018+35.294%0.0730.06081.51萬HKD新聞 | 圖表
4923719領展摩利四九購A升0.023+0.006+35.294%0.0250.024905.00HKD新聞 | 圖表
5022396株車瑞銀四九購A升0.210+0.054+34.615%0.2150.1733.12百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/05/2024 16:38
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎